Herramienta de comparación normativa
Compara tu descarga contra la NOM-001-SEMARNAT-2021.
Esta es una herramienta de comparación. El resultado es orientativo y lo generas tú con los datos que ingresas. No constituye una declaración de conformidad emitida por LAIGSA. Si tienes dudas sobre tu resultado, contáctanos y te apoyamos a resolverlas.
Captura de los datos de tu descarga
Datos de tu descarga
Los límites cambian según el cuerpo receptor y la base que elijas. Verifica los aplicables a tu Título de concesión. El promedio mensual se calcula con 2 o más informes, ponderados por caudal.
Informes para el promedio mensual (2 o más)
Sube informes LAIGSA de agua residual de días distintos del mismo mes. Se ponderan por caudal (Qc), que puedes corregir aquí mismo. Máximo 12.
Tabla comparativa
TABLA 1. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
| Parámetro | Tu valor | Límite | Unidad | Estado |
|---|---|---|---|---|
Temperatura NOM-001-SEMARNAT-2021 | 35 | °C | Sin dato | |
Grasas y aceites NOM-001-SEMARNAT-2021 | 15 | mg/L | Sin dato | |
Sólidos suspendidos totales NOM-001-SEMARNAT-2021 | 60 | mg/L | Sin dato | |
Demanda Química de Oxígeno (DQO) NOM-001-SEMARNAT-2021 | 150 | mg/L | Sin dato | |
Carbono Orgánico Total (COT) NOM-001-SEMARNAT-2021 Sustituye a la DQO cuando los cloruros llegan a 1,000 mg/L: por encima de esa concentración la DQO pierde confiabilidad. Se miden primero los cloruros para saber cuál de los dos corresponde, así que si tu informe trae DQO y no COT es porque la muestra quedó por debajo. | 38 | mg/L | Sin dato | |
Nitrógeno Total NOM-001-SEMARNAT-2021 | 25 | mg/L | Sin dato | |
Fósforo Total NOM-001-SEMARNAT-2021 | 15 | mg/L | Sin dato | |
Huevos de helminto NOM-001-SEMARNAT-2021 La NOM-001-SEMARNAT-2021 no fija un límite para este parámetro en el cuerpo receptor que elegiste. Aparece aquí para que sepas que no se te olvidó: no hay contra qué compararlo. | — | N.A. | huevos/L | No aplica |
Escherichia coli NOM-001-SEMARNAT-2021 | 250 | NMP/100 mL | Sin dato | |
Enterococos fecales NOM-001-SEMARNAT-2021 Sustituyen a E. coli cuando la conductividad llega a 3,500 µS/cm. Se mide primero la conductividad para saber cuál de los dos corresponde, así que si tu informe trae E. coli y no enterococos es porque la muestra quedó por debajo. | 250 | NMP/100 mL | Sin dato | |
pH NOM-001-SEMARNAT-2021 | 6–9 | UpH | Sin dato | |
Color verdadero a 436 nm NOM-001-SEMARNAT-2021 | 7 | m⁻¹ | Sin dato | |
Color verdadero a 525 nm NOM-001-SEMARNAT-2021 | 5 | m⁻¹ | Sin dato | |
Color verdadero a 620 nm NOM-001-SEMARNAT-2021 | 3 | m⁻¹ | Sin dato | |
Toxicidad aguda (Vibrio fischeri) NOM-001-SEMARNAT-2021 | 2 | UT | Sin dato |
TABLA 2. Metales pesados y cianuros
| Parámetro | Tu valor | Límite | Unidad | Estado |
|---|---|---|---|---|
Arsénico NOM-001-SEMARNAT-2021 | 0.2 | mg/L | Sin dato | |
Cadmio NOM-001-SEMARNAT-2021 | 0.2 | mg/L | Sin dato | |
Cianuro NOM-001-SEMARNAT-2021 | 1 | mg/L | Sin dato | |
Cobre NOM-001-SEMARNAT-2021 | 4 | mg/L | Sin dato | |
Cromo NOM-001-SEMARNAT-2021 | 1 | mg/L | Sin dato | |
Mercurio NOM-001-SEMARNAT-2021 | 0.01 | mg/L | Sin dato | |
Níquel NOM-001-SEMARNAT-2021 | 2 | mg/L | Sin dato | |
Plomo NOM-001-SEMARNAT-2021 | 0.2 | mg/L | Sin dato | |
Zinc NOM-001-SEMARNAT-2021 | 10 | mg/L | Sin dato |
Esta herramienta está en construcción contigo.
Cuéntanos qué mejorarías.
Deslinde de responsabilidad
Esta herramienta se ofrece con fines informativos y de aprendizaje. El resultado se genera con los datos que tú ingresas y no constituye una declaración de conformidad, un informe de ensayo, ni cumple funciones de asesoría técnica, dictamen o evaluación de conformidad emitidos por LAIGSA. Verifica siempre contra tu informe oficial, el texto vigente de la norma y las condiciones de tu título de concesión o autorización.
LAIGSA no se hace responsable de las decisiones o consecuencias derivadas del uso que le des a esta herramienta; la lectura de los resultados que obtengas es responsabilidad tuya. El alcance acreditado vigente prevalece según el registro publicado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
Tus datos se procesan en tu propio navegador para el cálculo: los archivos que cargas y los valores que capturas no se envían a nuestros servidores.
Los límites cambian según el cuerpo receptor y la base de comparación; confirma los aplicables a tu título de concesión antes de tomar decisiones.
